График
приема граждан по личным вопросам Председателем и заместителями
Председателя Парламента Чеченской Республики
(Место приёма: г.Грозный ул. Восточная, 48)
Ответственный за организацию приема граждан:
начальник отдела
по работе с органами государственной власти,
местного самоуправления и обращениями граждан
Чучаев Асламбек Айндыевич
Телефон: (8712) 22-24-87
Электронная почта:
ogv-419@parlamentchr.ru
№ п\п | Ф. И. О. | Занимаемая должность | По вопросам | День приема | Время приема |
1 | Даудов Магомед Хожахмедович | Председатель Парламента ЧР | Государственной политики и гражданского общества | Каждый 1-й и 3-й понедельник месяца |
1400-1600 |
2 | Закриев Салман Соипович | 1-й заместитель Председателя Парламента ЧР | а) законности, правопорядка и безопасности
б) строительства и ЖКХ | Каждый 1-й понедельник месяца |
1000-1200 |
3 | Айдамиров Асланбек Мусаевич | заместитель Председателя Парламента ЧР | а) экономической, инвестиционной политики и имущественных отношений
б) промышленности, энергетики, транспорта и связи | Каждый 2-й понедельник месяца |
1000-1200 |
4 | Юсупов Саид Нажадиевич | заместитель Председателя Парламента ЧР | а) законодательства, государственного строительства и местного самоуправления б)агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов в) по образованию, науке и культуре | Каждый 3-й понедельник месяца | 1000-1200 |
5 | Жамалдаев Шаид Вахаевич | заместитель Председателя Парламента ЧР | а) межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями
б) социальной политике, здравоохранения и спорта
в) бюджету, банкам и налогам | Каждый 4-й понедельник месяца
| 1000-1200 |
6 | Эдилов Роман Лечиевич | заместитель Председателя Парламента ЧР | а) законности, правопорядка и безопасности б) АПК, земельных отношений, экологии и природных ресурсов | 1-й вторник месяца | 1000- 1200 |
График
приема граждан депутатами Парламента Чеченской Республики
№ п/ п | Ф.И.О. | день приема | Время приема | место приема |
1 | Эскаев Ж.Д.
Тагиев М.С. | 3-й понедельник каждого месяца 2-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Заводской район г. Грозного пр. А. А. Кадырова 17
|
2 | Бисаев И.У Нагаев А. А-М | 1-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Ленинский район г. Грозного ул. С.Ш. Лорсанова 5 |
3 | Жамалуллайл С-Х. А
Зайналабдиев В. Х | 3-й понедельник каждого месяца 1-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Октябрьский район г. Грозного ул. им. Абдаллы II Бен Аль Хусейна 158 |
4 | Жамалдаев Ш.В.
Джамалдинов З. Х | 1-й понедельник каждого месяца
|
10°°-1200 | Старопромысловский район г. Грозного ул. Исмаилова 4 |
5 | Яхиханов Х.А. Гарнаев Д. Т. | Первый и третий понедельник каждого месяца | 10°°-1200 | г. Аргун ул. А.А. Кадырова 62
|
6 | Апаев И.Х.
Ахматов И.А. | 3-й понедельник каждого месяца 1-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Ачхой – Мартановский район с. Ачхой-Мартан ул. Почтовая 4 |
7 | Дангириев А. А. Ханбиев М.И. | 1-й понедельник каждого месяца
|
10°°-1200 | Веденский район с. Ведено ул. Орджоникидзе 11
|
8 | Абубакаров М. Л.
Хазбулатов Б. А. | 3-й понедельник каждого месяца 1-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Грозненский район г. Грозный ул. Шерипова 12
|
9 | Юсупов С.Н. Висмурадов А.Д Саказов А.Ш. | 4-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Гудермесский район г. Гудермес пр. Свободы 17
|
10 | Абубакаров И.М.
Ахмадов С-А.М. | 3-й понедельник каждого месяца 2-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Итум-Калинский район ул. А. А. Кадырова 14 |
11 | Закриев С.С. Айдамиров А.М. Эдилов Р.Л. | 4-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Курчалоевский район с. Курчалой ул. А. А. Кадырова 50 |
12 | Дагаев М-А. Н
Абубакаров З.Г. | 1-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Надтеречный район с. Знаменское ул. А. А.Кадырова 37 |
13 | Кадыров Х.Х.
Кашлюнов В.А.
Дадаев Р.А. | 3-й понедельник каждого месяца 4-й понедельник каждого месяца 3-й понедельник каждого месяца | 1130-1330
10°°-1200
10°°-1200
| Наурский район ст. Наурская ул. Газимагомадова 22
|
14 | Демильханов М.С.
Рашаев З.З. | 3-й понедельник каждого месяца
|
10°°-1200 | Ножай-Юртовский район с. Ножай – Юрт ул. А. А.Кадырова 3 |
15 | Таймасханов Х.С.
Накаев Х.М. | 2-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Сунженский район с. Серноводская ул. Первомайская 6 |
16 | Дадаев Л.М.
Асуев С.А | 3-й понедельник каждого месяца
|
10°°-1200 | Урус-Мартановский район г. Урус-Мартан ул. Красноармейская 1 |
17 | Бердукаев С.Д. Неттиев Х-А. М. | 4-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Шалинский район г. Шали ул. Ивановская 1
|
18 | Дадаев Р.А.
Ахмадов С-А.М. | 1-й понедельник каждого месяца 3-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 |
Шаройский район с. Химой ул. М. Мусалова 15 |
19 | Гучигов А.Д.
Жамалдаев Ш.В. | 3-й понедельник каждого месяца 2-й понедельник каждого месяца |
10°°-1200 | Шатойский район с. Шатой ул. Кооперативная 1 |
20 | Манцаев В.Ж. Демилханов С.С. | Каждый понедельник недели |
10°°-1200 | Шелковской район ст. Шелковская ул. Советская 37 |
Руководитель Аппарата В.Ш. УСТРАХАНОВ

