Утвержден
постановлением Парламента
Чеченской Республики
от 31 января 2019 года № 565-4с
План
мероприятий Парламента Чеченской Республики на 2019 год
№ | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки исполнения | Контроль |
1 | Разработка плана работы комитетов и Парламента ЧР на 2019 год, с учетом предложений других субъектов права законодательной инициативы | председатели комитетов Парламента ЧР и Аппарат Парламента Чеченской Республики | до 20 февраля | заместители Председателя Парламента ЧР по вопросам их ведения |
2 | Заслушивание послания Главы Чеченской Республики к Парламенту Чеченской Республики и народу Чеченской Республики | заместитель Председателя Парламента ЧР | в течение года | Председатель Парламента ЧР |
3 | Заслушивание отчета руководства МВД РФ по Чеченской Республике о деятельности органов внутренних дел за 2018 год | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | февраль | заместитель Председателя Парламента ЧР |
4 | Проведение зональных семинаров-совещаний с главами местной администрации сельских поселений Чеченской Республики по вопросам местного самоуправления | Комитеты Парламента | I | заместитель председателя Комитета по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления |
5 | Участие в работе | Комитеты Парламента Чеченской Республики | в течение года | заместитель Председателя Парламента ЧР |
6 | Участие в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Чеченской Республики и местного самоуправления (министерств и ведомств, администраций муниципальных районов и мэрий городов ЧР) | председатели комитетов по вопросам их ведения, Аппарат Парламента Чеченской Республики | в течение года | заместители Председателя Парламента ЧР по вопросам их ведения |
7 | Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, выездных заседаний комитетов Парламента ЧР | все комитеты по мере необходимости | в течение года | заместители Председателя Парламента ЧР по вопросам их ведения |
8 | Прием делегаций в Парламенте Чеченской Республики | Комитет по межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Аппарат Парламента Чеченской Республики | в течение года | Председатель Парламента ЧР Руководитель Аппарата Парламента ЧР |
9 | Взаимодействие Парламента Чеченской Республики с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере законотворческой деятельности | депутаты Парламента Чеченской Республики
Аппарат Парламента Чеченской Республики | в течение года | Председатель Парламента ЧР
Руководитель Аппарата Парламента ЧР |
10 | Организация встреч и выездов делегаций от Парламента Чеченской Республики для налаживания межпарламентских связей и обмена опытом с законодательными, (представительными) органами государственной власти субъектов СКФО и ЮФО | Комитет по межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Аппарат Парламента Чеченской Республики | в течение года | Председатель Парламента ЧР
Руководитель Аппарата Парламента ЧР |
11 | Осуществление контроля над исполнением законов ЧР, решений комитетов по вопросам, находящимся в их ведении | комитеты Парламента ЧР по вопросам их ведения | в течение года | заместители Председателя Парламента ЧР по вопросам их ведения |
12 | Представление информации комитетами Парламента ЧР о проделанной работе | председатели комитетов Парламента ЧР | ежеквартально | заместители Председателя Парламента ЧР по вопросам их ведения |
13 | Прием граждан в общественной приемной Парламента Чеченской Республики | Председатель Парламента ЧР, заместители Председателя Парламента ЧР, председатели комитетов Парламента ЧР | в течение года | Председатель Парламента ЧР |
14 | Рассмотрение писем, жалоб и обращений физических и юридических лиц | депутаты Парламента Чеченской Республики
Аппарат Парламента Чеченской Республики | по мере поступления | заместители Председателя Парламента ЧР Руководитель Аппарата Парламента ЧР |
15 | Выступления в СМИ с информацией о принятых законах и по актуальным вопросам | депутаты Парламента Чеченской Республики | по мере необходимости | Председатель Парламента ЧР |
16 | Проведение заседаний Совета Парламента Чеченской Республики | члены Совета Парламента ЧР Аппарат Парламента Чеченской Республики | январь-июль (весенняя сессия) сентябрь-декабрь (осенняя сессия) первый, третий вторник месяца в 13:00 | Председатель Парламента ЧР Руководитель Аппарата Парламента ЧР |
17 | Проведение заседаний Парламента Чеченской Республики | депутаты Парламента Чеченской Республики
Аппарат Парламента Чеченской Республики | январь-июль (весенняя сессия) сентябрь-декабрь (осенняя сессия второй, четвертый четверг месяца в 13:00 | Председатель Парламента ЧР
Руководитель Аппарата Парламента ЧР |
18 | Принятие парламентских запросов | Депутаты Парламента Чеченской Республики | по мере инициирова-ния | Аппарат Парламента Чеченской Республики |
19 | Проведение заседаний комитетов и комиссий Парламента ЧР | председатели комитетов и комиссий Парламента ЧР Аппарат Парламента Чеченской Республики | по плану работы, | председатели комитетов и комиссий Парламента |
20 | Заслушивание отчета о деятельности Правительства Чеченской Республики за 2018 год | Председатель Правительства Чеченской Республики | II | Председатель Парламента ЧР |
21 | Заслушивание информации о деятельности: – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике; – Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Чеченской Республике; – Территориальный орган ФС государственной статистики по Чеченской Республике; – Министерство имущественных и земельных отношений ЧР; – Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики; – Государственный Комитет цен и тарифов Чеченской Республики | Комитет по вопросам экономической, инвестиционной политики и имущественных отношений | I
II
II
III
III
IV | председатель Комитета по вопросам экономической, инвестиционной политики и имущественных отношений Х.Х. Кадыров |
22 | Заслушивание информации о проделанной работе: – Министерство строительства и ЖКХ Чеченской Республики;
– Государственный комитет по архитектуре и градостроительству ЧР;
– Министерство автомобильных дорог ЧР | Комитет по строительству и ЖКХ |
II
II
IV | Председатель Парламента ЧР |
23 | Отчет о результатах работы Управления ФНС России по Чеченской Республике в 2018 году | Комитет Парламента по бюджету, банкам и налогам | I | председатель Комитета Парламента по бюджету, банкам и налогам |
24 | Отчет о результатах работы Отделения – Национального банка Чеченской Республики и подразделений кредитных организаций в 2018 году и планах на 2019 год | Комитет Парламента по бюджету, банкам и налогам | II | председатель Комитета Парламента по бюджету, банкам и налогам |
25 | Посещение детских реабилитационных центров, домов престарелых, специальных коррекционных школ | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | по графику | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
26 | Подготовка и проведение расширенных заседаний по вопросам: а) «О состоянии оперативно-криминогенной обстановки в ЧР и о мерах, принимаемых МВД РФ по ЧР по предупреждению преступлений и правонарушений»; б) «По вопросам профилактики борьбы с международным терроризмом и экстремизмом»; в) «О профилактике безопасности дорожного движения и предупреждения ДТП»; г) «О принимаемых мерах по профилактике борьбы с наркоманией и токсикоманией в ЧР» | Комитет Парламента по вопросам законности, правопорядка и безопасности | I
II
III
IV | заместитель Председателя Парламента ЧР Р.Л. Эдилов |
27 | Обеспечение взаимодействия с судебными, правоохранительными и силовыми структурами, со службой обеспечения деятельности мировых судей Чеченской Республики, Уполномоченным по правам человека в ЧР | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | весь | заместитель Председателя Парламента ЧР Р.Л. Эдилов |
28 | Осуществление постоянного двухстороннего контакта с избирателями по злободневным проблемам политической и социально-экономической жизни в Чеченской Республике | депутаты Парламента Чеченской Республики | весь | Председатель Парламента ЧР |
29 | Подготовка и рассмотрение проектов федеральных законов, вносимых в порядке законодательных инициатив Парламентом ЧР в Государственную Думу Федерального Собрания РФ | депутаты Парламента Чеченской Республики | по мере необходимости | Председатель Парламента ЧР |
30 | Рассмотрение законодательных инициатив по проектам федеральных законов, поступающих из Государственной Думы Федерального Собрания РФ и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ | депутаты Парламента Чеченской Республики | по мере поступления | Председатель Парламента ЧР |
31 | Участие в идейно-воспитательной работе среди населения для развития патриотического сознания у граждан, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | депутаты Парламента Чеченской Республики | весь | Председатель Парламента ЧР |
32 | Информационная работа с молодежью о пагубном воздействии экстремистской идеологии, важности соблюдения ПДД, морально-нравственное воспитание молодежи и вреде наркотических средств | депутаты Парламента Чеченской Республики | весь | Председатель Парламента ЧР |
Участие в мероприятиях,
приуроченных к праздничным и знаменательным датам
№ | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Контроль за исполнением |
1 | День работника прокуратуры | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | 12 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
2 | День российской печати | Комитет по межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями | 13 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
3 | День российской науки | Комитет по образованию, науке и культуре | 8 | председатель Комитета по образованию, науке и культуре |
4 | День воинской славы России – День защитника Отечества | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | 23 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
5 | Международный женский день | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 8 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
6 | День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | 12 | первый заместитель Председателя Парламента ЧР |
7 | День Конституции Чеченской Республики | депутаты Парламента Чеченской Республики | 23 | Председатель Парламента Чеченской Республики |
8 | День внутренних войск Российской Федерации | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | 27 | заместитель Председателя Парламента ЧР Р.Л. Эдилов |
9 | Всемирный день театра | Комитет по образованию, науке и культуре | 27 | председатель Комитета по образованию, науке и культуре |
10 | День культуры | Комитет по образованию, науке и культуре | 14-15 | председатель Комитета по образованию, науке и культуре |
11 | День отмены КТО в Чеченской Республике – «День мира» | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | 16 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
12 | День местного самоуправления | Комитет по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления | 21 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
13 | День чеченского языка | Комитет по образованию, науке и культуре | 25 | председатель Комитета по образованию, науке и культуре |
14 | День Весны и Труда | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 1 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
15 | День работников отраслей связи | Комитет по вопросам промышленности, энергетики, транспорта и связи | 7 | председатель Комитета по вопросам промышленности, энергетики, транспорта и связи |
16 | День Победы | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 9 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
17 | День памяти и скорби | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 10 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
18
| Участие в мероприятиях: «Торжественная линейка», «Последний звонок», посвященных окончанию учебного года в школах ЧР | Комитет по образованию, науке и культуре | 25-26 | председатель Комитета по образованию, науке и культуре |
19 | Общероссийский день библиотек | Комитет по образованию, науке и культуре | 27 | председатель Комитета по образованию, науке и культуре |
20 | Проведение встреч с пограничниками, дислоцирующимися на территории ЧР, и личным составом Управления ФСБ РФ по ЧР | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | май | заместители Председателя Парламента ЧР |
21 | Международный день защиты детей | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 1 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
22 | День эколога | Комитет по вопросам АПК, экологии и природных ресурсов | 5 | председатель Комитета по вопросам АПК, экологии и природных ресурсов |
23 | День социального работника | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 8 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
24 | День России | Комитет по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления | 12 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
25 | День медицинского работника | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 16 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
26 | День молодежи | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 27 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
27 | День российской почты | Комитет по межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями | 14 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
28 | День ГИБДД МВД РФ | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | 3 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
29 | День строителя | Комитет по строительству и ЖКХ | 11 | первый заместитель Председателя Парламента ЧР |
30 | Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных годовщине со Дня рождения | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 23 | Председатель Парламента ЧР М.Х.Даудов Руководитель Аппарата Парламента Чеченской Республики |
31 | День знаний | Комитет по образованию, науке и культуре | 1 | председатель Комитета по образованию, науке и культуре |
32 | День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности | Комитет по вопросам промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1 | председатель Комитета по вопросам промышленности, энергетики, транспорта и связи |
33 | День солидарности в борьбе с терроризмом | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | 3 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
34 | День Чеченской Республики | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 6 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
35 | Комитет Парламента по бюджету, банкам и налогам | 8 сентября | председатель Комитета Парламента ЧР по бюджету, банкам и налогам | |
36 | День чеченской женщины | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 15 | Председатель Парламента ЧР |
37 | День работника леса | Комитет по вопросам АПК, экологии и природных ресурсов | 15 | председатель Комитета по вопросам АПК, экологии и природных ресурсов |
38 | День пожилых людей | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 1 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
39 | День гражданской обороны МЧС Российской Федерации | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | 4 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
40 | День учителя День молодежи День города Грозного | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 5 | председатель Комитета по образованию, науке и культуре председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
41 | День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Комитет по вопросам АПК, экологии и природных ресурсов | 13 | Председатель Комитета по вопросам АПК, экологии и природных ресурсов |
42 | День памяти жертв политических репрессий | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 30 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
43 | День судебных приставов Российской Федерации | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | 1 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
44 | День народного единства | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 4 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
45 | День сотрудника органов внутренних дел РФ | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | 10 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
46 | День матери | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 24 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
47 | День Конституции Российской Федерации | Комитет по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления | 12 | заместитель Председателя Парламента ЧР |
48 | День работника органов государственной безопасности РФ | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | 20 | заместители Председателя Парламента ЧР |
49 | День энергетика | Комитет по вопросам промышленности, энергетики, транспорта и связи | 22 | председатель Комитета по вопросам промышленности, энергетики, транспорта и связи |
50 | День спасателя РФ | Комитет по вопросам промышленности, энергетики, транспорта и связи | 27 | председатель Комитета по вопросам промышленности, энергетики, транспорта и связи |
51 | Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Нового года | Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта | 31 | председатель Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта |
Скачать План мероприятий на 2019 год в формате DOC (41 КБ.)
Управление
организационного
обеспечения
22-24-23

